Prancūzija
Autostradų mokestis priklauso nuo kelio atkarpų.
Kainos pateiktos Eurais
| Kelio atkarpa | Privatus automobilis | Kamperis/ su priekaba |
| Lille - Paryžius (A1) | 13,10 | 19,20 |
| Valenciennes - Paryžius (A2/A1) | 12 | 17,60 |
| Valenciennes - Reims (A2/A26) | 10,60 | 15,90 |
| Paryžius - Strasbūras (A4) | 31,90 | 48,20 |
| Paryžius - Reims (A4) | 9 | 13,50 |
| Paryžius - Metz (A4) | 21 | 31,50 |
| Metz - Strasbūras (A4) | 10,90 | 16,70 |
| Paryžius - Lyon (przez Troyes) (A5/A31/A6) | 28,20 | 36,90 |
| Paryžius - Beaune (A6) | 17,9 | 23,40 |
| Paryžius - Macon (A6) | 23,40 | 30,60 |
| Paryžius - Lyon (A6) | 28,20 | 36,90 |
| Lyon - Aix-en-Provence (A7/A8) | 20,60 | 31,80 |
| Lyon - Montpellier (A7/A9) | 20,90 | 32,50 |
| Aix-en-Provence - Cannes (A8) | 12 | 18,20 |
| Cannes - Nicea (A8) | 3,80 | 5,70 |
| Nicea - Menton (A8) | 1,9 | 2,90 |
| Orange - Montpellier (A9) | 6,50 | 10 |
| Montpellier - Le Perthus (A9) | 16,50 | 17,90 |
| Montpellier - Arles (A9/A54) | 4,60 | 7,10 |
| Paris - Tours (A10) | 19,60 | 31,30 |
| Tours - Bordeaux (A10) | 27,80 | 43,30 |
| Tours - Poitiers (A10) | 8,70 | 14,50 |
| Poitiers - Saintes (A10) | 9,30 | 14,30 |
| Paryžius - Clermont-Ferrand (A10/A71) | 31,50 | 46,80 |
| Bordeaux - Rochefort (A10/A837) | 11,30 | 17,30 |
| Paryžius - Rennes (A11/A81) | 25,20 | 39,10 |
| Paryžius - Angers (A11) | 23,10 | 35,30 |
| Angers - Nantes (A11) | 7,50 | 11,40 |
| Caen - Paryžius (A13) | 18,80 | 31,60 |
| Hawr - Paryžius (A13) | 16,10 | 27,40 |
| Hawr - St Saens (A13) | 6,3 | 9,5 |
| Rouen - Paryžius (A13) | 11,50 | 20,80 |
| Orgeval - Paryžius (La defense) (A14) | 8,80 | 13 |
| Calais - Paryžius (A16) | 18,50 | 28,20 |
| Calais - Paryžius (A26/A1) | 18,50 | 28,20 |
| Calais - Reims (A26) | 18,70 | 27 |
| Reims - Troyes (A26) | 9,20 | 13,40 |
| Reims - Lyon (A26/A5) | 33,80 | 45,60 |
| Reims - Chamonix (A26/A5/A31/A40) | 47 | 66,80 |
| Hawr - St Saens (A28) (A29) | 6,50 | 9,80 |
| Amiens - Reims (A29/A26) | 10,90 | 16,40 |
| Langres - Dijon (A31) | 3,20 | 4,20 |
| Dijon - Beaune (A31) | 2,20 | 2,60 |
| Toul - Langres (A31) | 7,40 | 9,70 |
| Beaune - Besancon (A36) | 6,20 | 8,10 |
| Besancon - Belfort (A36) | 6,30 | 8,30 |
| Belfort - Mulhouse (A36) | 2,4 | 3 |
| Dijon - Dole (A39) | 2,50 | 3,30 |
| Dole - Bourg-en-Bresse (A39) | 7,40 | 9,70 |
| Mâcon - Ženeva (A40) | 13,50 | 20 |
| Genewa - Chamonix (A40) | 5 | 8,80 |
| Grenoble - Chambery (A41) | 5,10 | 7,40 |
| Chambery - Ženeva (A41) | 4,80 | 7,50 |
| Chambery - Chamonix (A41/A40) | 11 | 17,40 |
| Lyon - Ženeva (A42/A40) | 13,30 | 19,70 |
| Lyon - Chambery (A43) | 9,4 | 15,1 |
| Chambery - Albertville (A43/A430) | 4,60 | 7,10 |
| Lyon - Grenoble (A43/A48) | 8,90 | 14,30 |
| Valence - Grenoble (A49) | 7,60 | 12 |
| Aix-en-Provence - La Saulce (A51) | 9,90 | 16,10 |
| Aix-en-Provence - Toulon (A52/A50) | 6,5 | 9,8 |
| Montpellier - Aix-en-Provence (A54/A7) | 8,30 | 12,70 |
| Toulon - Le Cannet de Maures (A57) | 2 | 3 |
| Tuluza - Le Perthus (A61/A9) | 16,20 | 25,10 |
| Tuluza - Montpellier (A61/A9) | 17,40 | 26,40 |
| Bordo - Tuluza (A62) | 15,40 | 24 |
| Bordo - Hendaye (A63) | 6,40 | 9,90 |
| Bayonne - Tuluza (A64) | 16,20 | 24,80 |
| Clermont-Ferrand - St Etienne (A72) | 9,30 | 14,40 |
| Nantes - Bordo (A83/A10) | 24,30 | 37,10 |
| Angers - Bourgueil (A85) | 5,40 | 7,60 |
| Angers - Cholet (A87) | 4,40 | 4,90 |
| Bordo - Mussidan (A89) | 5,40 | 8,40 |
| Tulle- St Julien (A89) | 8,40 | 13,10 |
| Tiltai | | |
| Pont de Normandie | 5 | 5,8 |
| Pont de Tancarville | 2,3 | 2,9 |
| Viaduc de Millau A75 (poza latem) | 4,90 | 7,30 |
| Viaduc de Millau A75 (lato) | 6,50 | 9,70 |
| Tuneliai | | |
| Tunnel Maurice Lemaire | 2007 uždarytas | |
| Tunnel Prado Carenage | 2,4 | x |
| Tunnel du Frejus | 31,2 | 41,3 |
| Tunnel du Mont Blanc | 31,90 | 42,10 |
| Tunnel du Puymorens | 5,4 | 10,9 |
Papildomai reikia mokėti už tunelius bei tiltus.